
Cursos en Colombia e Internacional
Titulo | Organización, Universidad | Lugar | Fecha inicio | Duración | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Asesoría en textos, cartas de presentación y clases de portugués. | Mariana Oliveira. PhD Botánica (UFMG, Brasil) aprendendo_portugues@hotmail.com | Online | |||
Utilizar el UN Biodiversity Lab para Tomar el Pulso del Planeta | NASA | Online | 14/05/2022 | 1 Mes | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/spanish/arset-utilizar-el-un-biodiversity-lab-para-tomar-el-pulso-del-planeta |
Applications of Remote Sensing-Based Evapotranspiration Data Products for Agricultural and Water Resource Management | NASA | Online | 01/06/2022 | 15 días | https://twitter.com/nasaarset/status/1516772178309570568?s=11&t=AxwXHuc7j1uMF4vxzq0eVw |
"𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗣𝗿𝗲-𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼: 𝗟𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘆 𝗯𝗶𝗼𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗰𝗼𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘀 𝗮𝗰𝘂á𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀" | ACICTIOS2022 | Barranquilla, Colombia | 25/07/2022 | 2 días | https://www.facebook.com/acictios/photos/pcb.2015340671978754/2015340568645431 |






Cursos permanentes
Tema | Título(s) | Organización | Idioma | Mas información |
---|---|---|---|---|
Ecofisiología vegetal | Temas diversos | Red Latinoamericana de Ecofisiólogos Vegetales | Español | https://www.youtube.com/channel/UCI2vyafYRV938a_khh3W1VA |
Ecología | Modelado de nichos ecológicos | Angela P. Cuervo-Robayo | Español | https://www.youtube.com/channel/UCccMC8B3dAuk3qnyIpGHRCw |
Data science | Serie de webinars Calidad de datos de biodiversidad | Paula Zermoglio | English, Español | https://www.youtube.com/channel/UCIuArY_LJaDt0dANRcwCm3A/videos |
R Studio | Statistical Methods Series | Ecological Forecasting | English | https://www.youtube.com/watch?v=WELTpbB5BuU&list=PLmpgJtGjCb07SEgEdMQPTDneHrL4wlON7 |
Sensores remotos | Using Spatial Data for Biodiversity | NASA | English, Español, French | https://www.learningfornature.org/en/courses/using-spatial-data-for-biodiversity/#learndash-course-content |
Ecología | Theoretical Ecology Seminar Series | International Initiative for Theoretical Ecology | English | https://www.youtube.com/channel/UCLMcVHn2ZuvzhLOGqPczFMg |
R Studio | R for Ecologists | Luka Negoita | English | https://www.youtube.com/channel/UCysnKC1GQycHyOSZ_7Ob9vw |
Ordenamiento territorial | Aménagement du territoire et environnement | Élise Filotas | Francés | https://env4016.teluq.ca/ |
Modelación de sistemas biológicos | Modélisation et systèmes d’aide à la décision en environnement | Élise Filotas | Francés | https://env6008.teluq.ca/ |
QGIS | Tutoriales y Consejos de QGIS | QGIS Tutorials and tips | Español | https://www.qgistutorials.com/es/ |
ArcGIS | Tutoriales de ArcGIS | Environmental Systems Research Institute-ESRI | English | https://www.esri.com/training/catalog/search/ |
QGIS | Using Spatial Data in Geographic Information Systems | Gobierno de Canadá | English | https://open.canada.ca/data/en/dataset/89be0c73-6f1f-40b7-b034-323cb40b8eff |
R Studio | Spatial Data Science with R | Spatial Data Science | English | https://rspatial.org/raster/index.html |
Sistemas de información geográfica- SIG | Intro to GIS and Spatial Analysis | Manuel Gimond | English | https://mgimond.github.io/Spatial/index.html |
R Studio | R for Data Science | Hadley Wickham and Garrett Grolemund | English | https://r4ds.had.co.nz/index.html |
R Studio | Generalized Additive Models in R | Noam Ross | English | https://noamross.github.io/gams-in-r-course/ |
Sensores remotos | NASA ARSET Trainings | NASA | English, Español | https://www.youtube.com/user/NASAgovVideo/playlists |
Sensores remotos | Remote Sensing of Coastal Ecosystems | NASA | English | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-remote-sensing-coastal-ecosystems |
Sensores remotos | Teledetección de Ecosistemas Costeros | NASA | English | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/spanish/arset-teledeteccion-de-ecosistemas-costeros |
Sensores remotos | Remote Sensing for Mangroves in Support of the UN Sustainable Development Goals | NASA | English | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-remote-sensing-mangroves-support-un-sustainable-development |
Sensores remotos | Hyperspectral Data for Land and Coastal Systems | NASA | English | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-hyperspectral-data-land-and-coastal-systems |
Sensores remotos | Satellite Observations and Tools for Fire Risk, Detection, and Analysis | NASA | English | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-satellite-observations-and-tools-fire-risk-detection-and |
Sensores remotos | Observaciones de Satélites y Herramientas para el Riesgo, Detección y Análisis de Incendios | NASA | Español | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/spanish/arset-observaciones-de-satelites-y-herramientas-para-el-riesgo |
Sensores remotos | Using Google Earth Engine for Land Monitoring Applications | NASA | English | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-google-earth-engine-land-monitoring-applications |
Sensores remotos | Species Distribution Modeling with Remote Sensing | NASA | English | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-species-distribution-modeling-remote-sensing |
Sistemas de información geográfica- SIG | GEOVISOR | Amazonía 2.0 | Español | https://amazoniadospuntocero.com/index.php/es/geovisor-es/#tutoriales |
Seminarios de evolución y ecología | 2021 Fall Seminar Series | Living Earth Collaborative | English | https://www.youtube.com/playlist?list=PL1qK1_d1g_fvIlRG0ImdAr0ju5HCDc9yb |
Herramientas para la producción científica | Seminarios web- Elsevier Live |
Elsevier LATAM | English, Español | https://www.youtube.com/playlist?list=PLqifBtID8MHgbnO9gRj1DGi3_zdopoHvY |
Morfometría geométrica | Curso Introducción a la Morfometría Geométrica |
EME Lab | Español | https://www.youtube.com/watch?v=GOJmSjpAJjA&list=PLRcUGHF9lgaHwRCs2QUN9f97O0WNv-UcL&index=16 |
R Studio | Interactive Tutorials for R | R Studio | English | https://rstudio.github.io/learnr/?_ga=2.39121955.1496983426.1627218998-1351095964.1624747572 |
R Studio | Introduction in R Studio | R Studio | English | https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html |
Ciencia de datos | Relational Database Basics,
R and High Performance Computing,
Linux,
Quantitative Applications for Data Analysis | SciNet, University of Toronto, Canada | English | https://support.scinet.utoronto.ca/education//browse.php |
Sensores remotos | Tutorial-Sensores remotos | Goverment of Canada | English | https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/satellite-imagery-air-photos/tutorial-fundamentals-remote-sensing/9309 |
Sensores remotos | Land Applications,
Water Resource Management,
Disaster Management,
Health & Air Quality | NASA | English, Español | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training |