| Environmental Systems Research Institute-ESRI | | | https://www.esri.com/training/catalog/search/ |
Observaciones de Satélites y Herramientas para el Riesgo, Detección y Análisis de Incendios | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/spanish/arset-observaciones-de-satelites-y-herramientas-para-el-riesgo |
Modélisation et systèmes d’aide à la décision en environnement | | | | https://env6008.teluq.ca/ |
Land Applications,
Water Resource Management,
Disaster Management,
Health & Air Quality | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training |
Seminarios del Departamento de Ciencias Biológicas UniAndes | | | | https://www.youtube.com/channel/UCcxqhcWsSBFvYVCQVyFI0GQ |
Using Google Earth Engine for Land Monitoring Applications | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-google-earth-engine-land-monitoring-applications |
| | | | https://amazoniadospuntocero.com/index.php/es/geovisor-es/#tutoriales |
Seminarios web- Elsevier Live | | | | https://www.youtube.com/playlist?list=PLqifBtID8MHgbnO9gRj1DGi3_zdopoHvY |
Tutoriales y Consejos de QGIS | | | | https://www.qgistutorials.com/es/ |
Interactive Tutorials for R | | | | https://rstudio.github.io/learnr/?_ga=2.39121955.1496983426.1627218998-1351095964.1624747572 |
Satellite Observations and Tools for Fire Risk, Detection, and Analysis | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-satellite-observations-and-tools-fire-risk-detection-and |
| Hadley Wickham and Garrett Grolemund | | | https://r4ds.had.co.nz/index.html |
Statistical Methods Series
| | | | https://www.youtube.com/watch?v=WELTpbB5BuU&list=PLmpgJtGjCb07SEgEdMQPTDneHrL4wlON7 |
| Living Earth Collaborative | | | https://www.youtube.com/playlist?list=PL1qK1_d1g_fvIlRG0ImdAr0ju5HCDc9yb |
| | | | https://docs.gbif.org/course-introduction-to-gbif/es/index.es.html |
Theoretical Ecology Seminar Series | International Initiative for Theoretical Ecology | | | https://www.youtube.com/channel/UCLMcVHn2ZuvzhLOGqPczFMg |
Curso Introducción a la Morfometría Geométrica | | | | https://www.youtube.com/watch?v=GOJmSjpAJjA&list=PLRcUGHF9lgaHwRCs2QUN9f97O0WNv-UcL&index=16 |
Curso de movilización de datos sobre biodiversidad | | | | https://docs.gbif.org/course-data-mobilization/es/descripci%C3%B3n-del-curso.html |
Remote Sensing for Mangroves in Support of the UN Sustainable Development Goals | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-remote-sensing-mangroves-support-un-sustainable-development |
Generalized Additive Models in R | | | | https://noamross.github.io/gams-in-r-course/ |
Webinars Global Biodiversity | | | | https://geobon.org/documents/webinars/ |
Webinars on Supporting Implementation of Post-2020 Global Biodiversity Framework | | | | https://geobon.org/geo-bon-webinars-post-2020/ |
Teledetección de Ecosistemas Costeros | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/spanish/arset-teledeteccion-de-ecosistemas-costeros |
| | | | https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html |
Modelado de nichos ecológicos | | | | https://www.youtube.com/channel/UCccMC8B3dAuk3qnyIpGHRCw |
Spatial Data Science with R | | | | https://rspatial.org/raster/index.html |
Temas diversos de Ecofisiología vegetal | Red Latinoamericana de Ecofisiólogos Vegetales | | | https://www.youtube.com/channel/UCI2vyafYRV938a_khh3W1VA |
Curso-Introducción a la restauración forestal y paisajística | | | | https://elearning.fao.org/course/view.php?id=703/?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=faoforestry |
Intro to GIS and Spatial Analysis | | | | https://mgimond.github.io/Spatial/index.html |
Relational Database Basics,
R and High Performance Computing,
Linux,
Quantitative Applications for Data Analysis | SciNet, University of Toronto, Canada | | | https://support.scinet.utoronto.ca/education//browse.php |
Using Spatial Data for Biodiversity | | | | https://www.learningfornature.org/en/courses/using-spatial-data-for-biodiversity/#learndash-course-content |
Using Spatial Data in Geographic Information Systems | | | | https://open.canada.ca/data/en/dataset/89be0c73-6f1f-40b7-b034-323cb40b8eff |
Serie de webinars Calidad de datos de biodiversidad
| | | | https://www.youtube.com/channel/UCIuArY_LJaDt0dANRcwCm3A/videos |
Remote Sensing of Coastal Ecosystems | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-remote-sensing-coastal-ecosystems |
Hyperspectral Data for Land and Coastal Systems | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-hyperspectral-data-land-and-coastal-systems |
Species Distribution Modeling with Remote Sensing | | | | https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-species-distribution-modeling-remote-sensing |
Tutorial-Sensores remotos | | | | https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/satellite-imagery-air-photos/tutorial-fundamentals-remote-sensing/9309 |
| | | | https://www.youtube.com/user/NASAgovVideo/playlists |
Aménagement du territoire et environnement | | | | https://env4016.teluq.ca/ |